rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2023 | MAGIC MERLIN(FR), 3 | Martin Laube | Lokotrans | 3:25,15 | Luboš Urbánek |
2022 | VERT LIBERTE(IRE), 4 | Petr Foret | DS Pegas | 3:37,3 | Dalibor Török |
2021 | ORLEANO, 5 | Jiří Chaloupka | Hippolit Star – Pejšková | 3:40,1 | Ivana Pejšková |
2019 | DOMINIQUE(FR), 5 | Jan Verner | Dr. Charvát | 3:31,7 | Pavel Tůma |
2018 | BE MASTER(FR), 3 | Jan Verner | Dr. Charvát | 3:35,0 | Pavel Tůma |
2017 | ESKERKHAN(IRE), 5 | Martin Laube | Valentin Bukhtoyarov | 3:37,8 | Arslangirej Šavujev |
2016 | INTISARI(IRE), 4 | Jaroslav Línek | Monte Negro | 3:43,3 | Radek Holčák |
2015 | AZTEK, 4 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 3:43,0 | Tomáš Váňa |
2014 | AZTEK, 3 | Petr Foret | Stáj Englicovi | 3:34,4 | Tomáš Váňa |
2013 | MISTER WESTMINSTER(GB), 3 | Petr Foret | Spedition Zavřel | 3:31,2 | Josef Váňa |
2011 | GREEK WEDDING(IRE), 4 | Ján Havlík | BORS Břeclav, a. s. | 3:36,8 | Petr Juránek |
2010 | MARIYDI(IRE), 4 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 3:30,8 | Tomáš Šatra |
2009 | MARIYDI(IRE), 3 | Václav Janáček | Dr. Charvát | 3:40,9 | Tomáš Šatra |
2008 | OLIGARCH(IRE), 6 | Jiří Chaloupka | Stajňa Corinne ČR | 3:40,6 | Stanislav Popelka |
2007 | OLIGARCH(IRE), 5 | Jiří Chaloupka | Stajňa Corinne ČR | 3:34,4 | Stanislav Popelka |
2006 | DARE DEVIL(GER), 3 | Piotr Krowicki | MPL Racing | 3:35,9 | Jaroslav Hanáček |
2005 | KETTY SHARP, 6 | Jiří Chaloupka | Kovářství Buchta | 3:36,6 | Vladimír Vinklárek |
2004 | LETNÍ HROM, 4 | Jan Rája | MHM | 3:32,4 | Ladislav Šilhavý |
2003 | KETTY SHARP, 4 | Jiří Chaloupka | Kovářství Buchta | 3:28,9 | Vladimír Vinklárek |
2002 | GLORIETTA, 4 | Blanka Šarinová | Conseq Finance | 3:50,9 | Martina Růžičková |
2001 | PALARSHAN(FR), 3 | Jan Palík | Stáj Hrubý | 3:46,1 | Josef Váňa |
2000 | BAJAJA, 4 | Adéla Klepetková | Stáj Čapková | 3:41,7 | Marcela Čapková |
1999 | BOHEMIAN LAD(IRE), 3 | Karol Šarina | Stáj Joly | 3:30,2 | Ferdinand Minařík st. |
1998 | MONOPOLY(IRE), 3 | Karol Šarina | Rainbow Racing | 3:44,7 | Tomáš Šatra |
1997 | SHLIF(RU), 4 | Jozef Piruch | Autoopravovňa Strnisko | 3:33,2 | Jaroslav Hanáček |
1996 | YOCKER, 5 | Martin Knauer | Opál Jablonec nad Nisou | 3:32,7 | Zbyněk Jelínek |
1995 | LAW SOZIRI(IRE), 6 | Tomáš Váňa | Kora International | 3:32,4 | František Holčák |
1994 | LAW SOZIRI(IRE), 5 | Jitka Matošková | Kora International | 3:35,4 | František Holčák |
1993 | FAUST(SU), 3 | Ramil Děmidov | Holba a spol. a.s. | 3:42,5 | František Holčák |
1992 | LATÉN, 7 | František Vávra | Hřebčín Napajedla II | 3:40,5 | František Holčák |
1991 | VAKRANO, 3 | Karol Šarina | Hřebčín Kladruby | 3:32,8 | Vladislav Fedorowicz |
1990 | LARON, 3 | Martin Fiala | St.st. Uhlířské Janovice | 3:42,5 | Ivana Pejšková |
1989 | LATÉN, 4 | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov - Napajedla | 3:36,3 | František Vítek |
1988 | VIRBIUS, 4 | Vlastimil Smolík | PP Kladruby | 3:37,9 | Vladislav Fedorowicz |
1987 | KURT, 3 | Tomáš Váňa | St.st. Veselí nad Moravou | 3:36,3 | Miroslav Šmídek |
1986 | RÁJEC, 3 | Josef Dolejší | JZD Slušovice | 3:42,3 | Václav Chaloupka |
1985 | VALÁT, 5 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 3:31,2 | František Vítek |
1984 | VISCONSIN, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 3:35,9 | Jiří Janda |
1983 | VLNA, 4 | Vlastimil Smolík | JZD Všelibice | neměřen | František Vítek |
1982 | FREDA, 4 | Josef Dolejší | PP Šamorín | 3:33,1 | Harry Petrlík |
1981 | BLEGBEN, 5 | Karol Šarina | Turf klub SSM | 3:45,3 | Břetislav Karel |
1980 | MEANDER, 5 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 3:48,9 | František Vítek |
1979 | SARNA, 3 | Josef Dolejší | PP Šamorín | 3:40,2 | Miroslav Šusta |
1978 | SAPO, 3 | Ferdinand Minařík st. | PÚ Motešice | 3:42,2 | Břetislav Karel |
1977 | LIVORNO, 4 | Jan Košťál | Hřebčín Napajedla | 3:44,5 | Jaroslav Mašek |
1976 | LAKMUS, 5 | Vlastimil Smolík | St.st. Benešov | 3:38,8 | František Vítek |
1975 | LAKMUS, 4 | Miloslava Hermansdorferová | St.st. Benešov | 3:45,2 | Josef Krištůfek |
1974 | LAKMUS, 3 | Miloslava Hermansdorferová | St.st. Benešov | 3:39,9 | Josef Krištůfek |
1973 | QUINTAL, 3 | Josef Šach | Stáj Xaverov | 3:32,4 | Tomáš Šatra |
1972 | VALERIÁNA, 3 | Antonín Lukášek | St.st. Nové Město p/S. | 3:32,1 | Miroslav Šmídek |
1971 | ROSSOŠ, 3 | Miroslav Šusta | PP Šamorín | 3:30,7 | Miroslav Šusta |
1970 | CARAVELLA, 4 | Jan Košťál | Drůbežnictví Xaverov | 3:50,0 | Jaroslav Houra |
1969 | LORETA, 3 | Oldřich Merta | St.st. Tochovice | 3:32,3 | Josef Celler |
1968 | LANGUSTA, 3 | Josef Šach | VV Mimoň | 3:36,5 | Adolf Rada |
1967 | SILVER, 3 | Nikolaj M. Laks | Hřebčín Napajedla | 3:31,2 | Nikolaj M. Laks |
1966 | DONALD, 3 | Nikolaj M. Laks | SPÚ Písek | 3:41,7 | Nikolaj M. Laks |
1965 | BLATEC, 5 | Nikolaj M. Laks | SPÚ Kladruby | 3:36,3 | Josef Krištůfek |
1964 | LYON, 5 | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | 3:39,0 | František Hurban |
1963 | LYON, 4 | František Toušek | ŠPÚ Motešice | 3:34,6 | František Hurban |
1962 | LYON, 3 | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | 3:40,3 | František Hurban |
1961 | BUK, 3 | Josef Šach | SPS Xaverov | 3:47,3 | František Hofbauer |
1960 | CORNET, 3 | Josef Šach | SPS Xaverov | 3:43,0 | František Hofbauer |
1959 | JASMÍN, 3 | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 3:30,2 | Josef Celler |
1958 | HAVRAN, 3 | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 3:47,9 | Josef Celler |
1957 | VALON, 3 | Josef Šach | VP Písnice | 3:40,3 | Josef Koloc |
1956 | VANGOL, 3 | Karel Havelka | VP Písnice | 3:46,9 | Josef Celler |
1955 | MOHYKÁN, 6 | Josef Šach | SPS Xaverov | 3:38,5 | František Hofbauer |
1954 | POVÁŽAN, 4 | Josef Bořík | ŠM Hubice | 3:41,8 | Jaroslav Houra |
1953 | LIBELA, 3 | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 3:32,2 | Karel Havelka |
1952 | VALJA, 3 | Josef Bořík | Hřebčín Napajedla | 3:29,2 | Josef Koloc |
1951 | LÁN, 5 | Josef Kieryk | ČSSS Kladno | 3:03,9 | Jaroslav Houra |
1950 | LIBERÁL, 5 | Karel Havelka | ČSSS Kladno | 3:20,2 | Josef Strouhal |
1949 | LIBERÁL, 4 | Karel Havelka | Stáj Pluto | 3:08,1 | Josef Strouhal |
1948 | BRAT, 3 | Karel Havelka | Stáj Muška | 3:06,4 | Jaroslav Houra |
1947 | PARTIZÁN, 6 | Karel Havelka | Stáj Jana | 3:13,4 | soukr. trénink |
1946 | PIEROT, st. | František Lacina | Stáj Anneta | 3:19,5 | Josef Procházka |
1945 | LIONEL, 6 | Karel Havelka | Stáj Jana | 3:22,0 | soukr. trénink |
1944 | LIONEL, 5 | Karel Havelka | Stáj Jana | 3:19,0 | Vincenc Jelínek |
1943 | LIONEL, 4 | Leslie Lomax | Stáj Jana | 3:07,0 | Leslie Lomax |
1942 | LIONEL, 3 | Leslie Lomax | Stáj Jana | 3:18,2 | Leslie Lomax |
1941 | LAŇKA, 4 | Artur Denegger | Stáj Zora | 3:18,2 | Karel Šmejda |
1940 | VANDOISE, 4 | Arnošt Richter | Eberhard Maueve | 3:06,4 | Richard Richter |
1939 | VANDOISE, 3 | Josef Celler | Eberhard Maueve | 3:16,7 | Richard Richter |
1938 | TORPEDO, 3 | Oldřich Merta | Stáj Mánička | 3:23,0 | Jaroslav Rosák |
1937 | CAREVIČ, 7 | Oldřich Merta | K. Fialka | 3:08,2 | Jaroslav Rosák |
1936 | DIMOKUR, 3 | S. Gosztonyi | Stáj R. R. | 3:08,5 | Leslie Lomax |
1935 | LUCIUS, 3 | Josef Celler | J. Malík | 3:13,2 | František Šimák |
1934 | LUZIFER, 3 | Leslie Lomax | Eberhard Maueve | 3:00,2 | Leslie Lomax |
1933 | GALTOSIMS, 4 | Artur Denegger | Hřebčín Napajedla | 3:15,2 | Karel Šmejda |
1932 | REK, 3 | Jaroslav Houra | Stáj Morava | 3:05,0 | Jaroslav Rosák |
1931 | OSKAR, 3 | Josef Jurník | Mr. Jersey | 3:05,4 | soukr. trénink |
1930 | ARTAN, 4 | Jaroslav Houra | Ing. A. Hájek | 3:08,2 | Jaroslav Rosák |
1929 | VLASTA, 3 | Max Stecker | Stáj Čechoslavia | 3:04,5 | Vincenc Jelínek |
1928 | IMPOSSIBLE, 5 | Vojtěch Takács | Stáj St. Georg | 3:06,6 | Arnošt Plechač |
1927 | EXTRAVAGANT, 7 | Ralph Richter | Kpt. J. Kadainka | 3:13,6 | soukr. trénink |
1926 | PETRUŠ, 3 | František Anderle | Stáj Ráječko | 3:07,9 | Quido Wilhelm |
1925 | WINNETOU, 3 | František Szilágyi | Stáj Mimi | 3:02,7 | Karel Horváth |
1924 | EKKEHARD, 5 | Jiří Rojík | Stáj Kary | 3:04,5 | Vilém Lomax |
1923 | EKKEHARD, 4 | Josef Guttmann | Stáj Kary | 3:13,3 | Vilém Lomax |
1922 | MORNING STAR, 3 | Štěpán Tuss | E. Rothschild | 3:26,8 | Alex Reeves |
1921 | ROBERT DER TEUFEL, 4 | Josef Tám | Dr. A. Rothschild | 3:03,0 | Alex Reeves |
1920 | AMNESTIE, 4 | Josef Tám | Dr. A. Rothschild | 3:07,0 | Alex Reeves |
Do roku 1951 délka 2800 m, v roce 1952 délka 3000 m. V roce 1990 konána v Karlových Varech (dostavba tribuny na pražském závodišti), v roce 2002 konána v Pardubicích (následky povodně na pražském závodišti, délka 3300 m). Nekonána v letech 2012 (kvůli nezpůsobilé dráze – sníh) a 2020 (redukce programu sezóny z důvodu koronaviru).
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2023 | PARIGI(IRE), 5 | Tomáš Roman | PP Zámrsk | 1:39,1 | Jiří Brož |
2022 | SHABANA(GER), 3 | Martin Laube | Lokotrans | 1:42,7 | Luboš Urbánek |
2021 | PACE MAN(SWI), 5 | Jiří Chaloupka | Stall KSK | 1:41,2 | Filip Neuberg |
2019 | RES JUDICATA(FR), 4 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 1:38,72 | Pavel Tůma |
2018 | FINIOS, 3 | Jaromír Šafář | DAR | 1:44,2 | Ludvík Haris |
2017 | GOLD EVASIVE(GER), 3 | Petr Foret | DS Pegas | 1:43,5 | Dalibor Török |
2016 | VENILLIA, 3 | Kateřina Hlubučková | Orling | 1:44,8 | Martina Růžičková |
2015 | ZORAYA LUNA(GER), 5 | Jiřina Andrésová | DC Zámrsk MUDr. Bruna | 1:43,5 | Jan Blecha |
2014 | SIGN OF THE ZODIAC(IRE), 4 | Milan Zatloukal | Ray Racing | 1:44,8 | František Holčák |
2013 | RABBIT VERGLAS(IRE), 4 | Jan Verner | Rabbit Trhový Štěpánov | 1:56,4 | Allan Petrlík |
2012 | BAILANDO(GB), 7 | Bauyržan Murzabajev | Stáj Luka-Mandak | 1:56,8 | František Zobal |
2011 | BAILANDO(GB), 5 | Jan Rája | Stáj Luka-Mandak | 1:44,6 | František Zobal |
2010 | JUST FIELD(GER), 3 | Ondřej Velek | Hřebčín Křenek | 1:39,6 | Jiří Janda |
2009 | MARIBOR(GER), 3 | Jan Rája | Martin Tour & MIKO Racing | 1:42,0 | Michal Lisek |
2008 | NEZBEDA, 6 | Jan Rája | Sen Senohraby | 1:45,1 | Jiří Janda |
2007 | PREZIOSO, 5 | Václav Janáček | Stáj Filip | 1:43,0 | Renata Filipová |
V letech 2012 a 2013 délka 1800 m. Ročník 2012 se konal v dubnu 2013 (v náhradním termínu za původně zrušený). V roce 2020 nekonán (redukce programu sezóny z důvodu koronaviru).
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5