V čase konání parkurů je zde můžete sledovat v přímém přenosu - nejbližší termín: zatím neurčeno.
Délka[m] / Rychlost[m/min] / stanovený čas / překážky:
K1: 520/375 84 14/12
K2: 360/375 58 9/8
Jezdec/Rider | Kůň/Horse | K1: | K2: | ||
---|---|---|---|---|---|
Polák Karel | TALLMANN TN | 1 / 85,30 | 1 / 59,25 |
Pořadí / Order | Jezdec / Rider | Kůň / Horse | Subjekt / Subject | K1: | K2: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0VJ4 | Polák Karel | TALLMANN TN | JK HAPAX, o.s. | 1 / 85,30 | 1 / 59,25 | ||
2 | 0SQO | Štěrba Jakub Ing. | HEARTVIT ZH | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. | 4 / 76,10 | 0 / 53,56 | ||
3 | 0N02 | Kotalík Matěj | QUAID P. | Stáj Dita Opalice z.s. | 4 / 83,17 | 0 / 56,10 | ||
4 | 0JEU | Nágr Ondřej | D.AMELUSINA R 22 | Jezdecký klub Mariánské Lázně z.s. | 4 / 79,63 | 4 / 56,22 | ||
5 | 00Y7 | Daněk Aleš | QUALITY BOY Z | JK Záhořany | 4 / 79,20 | 5 / 60,08 | ||
6 | 0VPH | Daněk Aleš | CHESTER 92 | JK Záhořany | 8 / 78,89 | 1 / 60,53 | ||
7 | 0MVO | Polák Karel | HES BLUE | JK HAPAX, o.s. | 12 / 80,85 | 4 / 56,62 | ||
8 | 0MKV | Kuba Petr Ing. | JORNIC | Sportovní stáj Kentaur | 8 / 75,90 | 12 / 55,33 | ||
9 | 0WRW | Smaha Luděk | ILLUSION | Sportovní stáj Smaha Dýšina | 8 / 75,92 | |||
9 | 0SAD | Schejbalová Karolína | ESPERANZO | Master Horse Club s.r.o. | 43 / 110,75 |
Další / Next | Jezdec / Rider | Kůň / Horse | Subjekt / Subject |
---|
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5