V čase konání parkurů je zde můžete sledovat v přímém přenosu - nejbližší termín: zatím neurčeno.
Délka[m] / Rychlost[m/min] / stanovený čas / překážky:
K1: 520/375 84 15/12
K2: 370/375 60 9/8
Jezdec/Rider | Kůň/Horse | K1: | K2: | ||
---|---|---|---|---|---|
Opatrný Aleš | ELEGANCE 1 | 0 / 80,42 | 0 / 58,68 |
Pořadí / Order | Jezdec / Rider | Kůň / Horse | Subjekt / Subject | K1: | K2: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0LAY | Opatrný Aleš | DUKATO VTH | Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s. | 0 / 80,90 | 0 / 55,78 | ||
2 | 0HWN | Opatrný Aleš | ELEGANCE 1 | Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s. | 0 / 80,42 | 0 / 58,68 | ||
3 | 0ZCD | Doležal Rudolf | SALANA | JK Hřebčín Suchá, z.s. | 2 / 90,95 | 0 / 57,34 | ||
4 | 0K91 | Jindra Jaroslav | KIGALI | Stáj JINDRA o.s. | 4 / 79,23 | 0 / 55,58 | ||
5 | 0VLE | Štětina Jan | ELVIS-S | Jezdecká stáj Schneider, z.s. | 1 / 86,00 | 4 / 54,90 | ||
6 | 0MN6 | Vojtková Alžběta | CATAR 1 | SK Gestut Murhof Melichar o.s. | 2 / 89,56 | 4 / 56,24 | ||
7 | 0S4S | Helebrantová Anna | EPO VAN DE ACHTERHOEK Z | Jezdecká stáj LH Praha | 4 / 78,20 | 4 / 51,67 | ||
8 | 0106 | Simovski Dušan | ZERO WASTE | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. | 1 / 85,14 | 8 / 54,85 | ||
9 | 0VYU | Dohnal Petr | CANTHAGA | STÁJ DOHNAL, z.s. | 1 / 85,68 | 9 / 61,81 | ||
10 | 0Z0T | Štětina Jan | MYSTIC LINDENHOF | Jezdecká stáj Schneider, z.s. | 1 / 87,12 | 15 / 69,16 | ||
11 | 0LK0 | Dohnal Petr | TASHITA | STÁJ DOHNAL, z.s. | 4 / 82,85 | |||
12 | 0M28 | Portychová Linda | JULIETT | Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s. | 5 / 84,38 | |||
13 | 0YYE | Písařík Oliver | ABANTA VAN DE HUISKENS | BOHEMIA ENERGY Club a.s. | 5 / 84,52 | |||
14 | 0MMD | Štětina Jan | FANTASTICO - S | Jezdecká stáj Schneider, z.s. | 5 / 85,17 | |||
15 | 0X4X | Zigová Kateřina | CLASSIC FLY MJ | Jezdecká Stáj Arcos | 5 / 87,19 | |||
16 | 0T9U | Pospíšil Ondřej | CORTEZ LAURO Q | Stáj Dvůr Židovice | 5 / 87,76 | |||
17 | 0J8A | Pekárková Iva | QUILA-H | Stáj Pavel Jarolím | 6 / 89,63 | |||
18 | 0NOR | Skutecký Viktor | G-STAR 1 | Stáj Urban z.s. | 6 / 90,18 | |||
19 | 0JJ4 | Horký Václav | ASILE DE PAIX P | JK Tandem | 8 / 81,16 | |||
20 | 0XPB | Písařík Oliver | TAILORMADE STINA | BOHEMIA ENERGY Club a.s. | 9 / 85,02 | |||
21 | 0VTN | Helebrantová Anna | GRETA SW | Jezdecká stáj LH Praha | 9 / 85,35 | |||
22 | 0KIJ | Veselovská Kateřina | VERDI-S | BOHEMIA ENERGY Club a.s. | 9 / 85,50 | |||
23 | 0WYP | Pospíšil Ondřej | HUNTELAAR 1 | Stáj Dvůr Židovice | 10 / 90,85 | |||
24 | 0T1N | Smaha Luděk | HTADERMIE | Sportovní stáj Smaha Dýšina | 13 / 84,09 | |||
25 | 0MNG | Smaha Luděk | FLEXICON | Sportovní stáj Smaha Dýšina | 14 / 90,56 | |||
26 | 0LAF | Pařenicová Petra | EVERGREEN P | AUDIT SULICE | 15 / 93,39 | |||
27 | 0YCW | Simovski Dušan | CLEINER HEINER | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. | 15 / 93,90 | |||
28 | 0YAU | Opatrný Aleš | COLIN Z | Jezdecká stáj Opatrný Hořovice z.s. | 17 / 100,38 | |||
29 | 0DFN | Hendrichová Adéla Bc. | FALKO 10 | Jezdecky-skokovy-klub.cz, z.s. | 29 / 103,14 | |||
30 | 0UUV | Jindra Jaroslav | SNAIL | Stáj JINDRA o.s. | RET |
Další / Next | Jezdec / Rider | Kůň / Horse | Subjekt / Subject |
---|
TMM, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha