rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | REX OF THUNDER(GB), 6 | Michal Demo | Drag Consulting | 2:29,5 | Michal Demo |
2023 | REX OF THUNDER(GB), 5 | Michal Demo | Stáj Březová | 2:31,0 | Michal Demo |
2022 | REX OF THUNDER(GB), 4 | Michal Demo | Stáj Březová | 2:31,0 | Jan Demele |
2021 | GRIGRI DE LANCRAY(FR), 5 | Václav Janáček | Přikryl, s. r. o. | 2:30,7 | Filip Neuberg |
2020 | RAMSSIO(IRE), 4 | Václav Janáček | Hrubý | 2:38,8 | Václav Luka |
2019 | PREMIER LION(FR), 4 | David Liška | Syndikát V3J | 2:34,6 | Václav Luka |
2018 | AUTOR(IRE), 8 | Martin Laube | Meridian | 2:29,4 | Štěpánka Myšková |
2017 | ALWAYS ON SUNDAY(FR), 7 | Zuzana Vokálková | Monte Negro | 2:31,6 | Radek Holčák |
2016 | AUTOR(IRE), 6 | Pierantonio Convertino | Meridian | 2:33,2 | František Holčák |
2015 | AZTEK, 4 | Petr Foret | Dr. Charvát | 2.50,2 | Tomáš Váňa |
2014 | ALWAYS ON SUNDAY(FR), 4 | Zuzana Vokálková | Monte Negro | 2:35,2 | Radek Holčák |
2013 | OMNIBUS(POL), 6 | Jaromír Šafář | Zdeněk Kavka | 2:32,7 | Josef Bartoš st. |
2012 | DONN HALLING(IRE), 4 | Vendula Korečková | DS MAENTIVA | 2:32,6 | Václav Luka |
2011 | OUT OF EDEN(GB), 4 | Tomáš Lukášek | KSK Nurbek | 2:29,7 | Arslangirej Šavujev |
2010 | MARIYDI(IRE), 4 | Filip Minařík | Dr. Charvát | 2:30,7 | Tomáš Šatra |
2009 | CAMILL(IRE), 5 | Gary Hind | Agrolipt | 2:35,0 | Pavel Kalaš |
2008 | CAMILL(IRE), 4 | Gary Hind | Agrolipt | 2:34,6 | Pavel Kalaš |
2007 | RYAN(IRE), 4 | Rastislav Juráček | MPL Racing | 2:31,2 | Jaroslav Hanáček |
2006 | MIDEROS, 4 | Petr Kubík | MPL Racing | 2:28,73 | Jaroslav Hanáček |
2005 | NOLAN(POL), 5 | Dušan Andrés | DC Zámrsk, MUDr. Bruna V. | 2:36,1 | Lenka Horáková |
2004 | TANKRED(POL), 4 | Paul Eddery | Wrbna Racing | 2:30,7 | Čestmír Olehla |
2003 | TRIBAL INSTINCT(IRE), 5 | John F. Egan | Dr. Charvát | 2:30,5 | František Holčák |
2002 | OUR MAJESTIC(GER), 4 | Philip Robinson | Stall Dream | 2:50,6 | Pavla Váňová |
2001 | RAY OF LIGHT(IRE), 5 | John F. Egan | Ray Racing | 2:46,0 | František Holčák |
2000 | NAZIR(POL), 6 | Dušan Andrés | Stajňa Corinne | 2:50,8 | Ladislav Kubišta |
1999 | CHAMILL, 4 | Dalibor Török | Edoc Brno | 2:44,0 | Martin Suchánek |
1998 | LIBRILLA(FR), 4 | Michael Roberts | Centrotex-Hippo | 2:41,7 | Václav Chaloupka |
1997 | ILES(GER), 5 | Piotr Piatkowski | Quo Vadis | 2:45,5 | Josef Brečka |
1996 | YOCKER, 5 | Martin Knauer | Imex CS Jablonec n N. | 2:47,1 | Zbyněk Jelínek |
1995 | HE SHALL REIGN(GB), 4 | Seamus O`Gorman | Alex Gorrie | 3:02,2 | Allan Petrlík |
1994 | AJANTA(GB), 4 | David P. Harrison | Stáj Večerník Praha | 2:48,2 | František Vítek |
1993 | ODRZUTOWIEC(POL), 5 | Martin Fiala | Beskyd | 2:43,5 | František Holčák |
1992 | MON AMOUR(POL), 5 | Tomáš Váňa | Zbrojovka a.s. Vsetín | 2:53,4 | František Holčák |
1991 | RAZMACH(SU), 4 | Ramil Děmidov | Stáj Elbrus | 2:46,9 | Arslangirej Šavujev |
1990 | MAURITIUS, 10 | Theodor Pechát | Stáj Xaverov | 2:49,3 | Tomáš Šatra |
1989 | MAURITIUS, 9 | Theodor Pechát | Stáj Xaverov | 2:48,7 | Tomáš Šatra |
1988 | FLIPPER, 6 | Allan Petrlík | PP Šamorín | 2:48,9 | Harry Petrlík |
1987 | SHELBY, 4 | Theodor Pechát | Stáj Xaverov | 3:00,7 | Tomáš Šatra |
1986 | FÓR, 4 | Karol Šarina | PP Šamorín | 2:47,0 | Harry Petrlík |
1985 | TARAN, 5 | Josef Dolejší | VV Zákupy | 2:53,4 | Jaroslav Drlík |
1984 | CENTURIE, 4 | Vlastimil Smolík | TJ Tatran Praha | 2:45,4 | František Vítek |
1983 | FREDA, 5 | Josef Dolejší | PP Šamorín | 2:47,7 | Harry Petrlík |
1982 | FREDA, 4 | Josef Dolejší | PP Šamorín | 2:52,3 | Harry Petrlík |
1981 | PARAGRAF, 4 | Ferdinand Minařík st. | SSM Křenůvky - Albertovec | 2:55,4 | Jiří Suchánek |
1980 | MEANDER, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 2:53,6 | František Vítek |
1979 | NIKOLAS, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 3:15,7 | František Vítek |
1978 | LIVORNO, 5 | Jan Košťál | Hřebčín Napajedla | 3:04,3 | Jaroslav Mašek |
1977 | GAMAR, 4 | Miloslava Hermansdorferová | VV Zákupy | 3:03,8 | Josef Šach |
1976 | MAYOR, 4 | Ferdinand Minařík st. | Stáj Xaverov | 3:02,4 | Tomáš Šatra |
1975 | ESPADRON, 7 | Josef Šach | St.st. Tochovice | 3:12,4 | Josef Kolátor |
1974 | CRAPOM, 5 | Vlastimil Smolík | PP Kladruby | 3:09,8 | Josef Krištůfek |
1973 | CRAPOM, 4 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 2:49,7 | Josef Krištůfek |
1972 | ESPADRON, 4 | František Huleš | St.st. Tochovice | 2:53,8 | Josef Kolátor |
1971 | KOLIBŘÍK, 4 | Miroslav Šusta | PP Šamorín | 3:10,1 | Miroslav Šusta |
1970 | LORETA, 4 | František Huleš | St.st. Tochovice | 2:51,3 | Josef Celler |
1969 | SILVER, 5 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 2:51,8 | Nikolaj M. Laks |
1968 | KRAKATIT, 4 | Mihályi Pintér | PP Šamorín | 2:47,2 | Stanislav Bárta |
1967 | DONALD, 4 | Nikolaj M. Laks | Hřebčín Napajedla | 2:52,2 | Nikolaj M. Laks |
1966 | DĚDA, 4 | Pavel Hanuš | SPS Vítkov | 2:49,6 | Jaroslav Houra |
1965 | OPUS ROBERTE, 4 | Josef Šach | Stáj Xaverov | 3:02,5 | František Hofbauer |
1964 | LYON, 5 | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | 2:57,8 | František Hurban |
1963 | BUK, 5 | Josef Šach | SPS Xaverov | 2:53,8 | František Hofbauer |
1962 | KOHÚT, 4 | František Toušek | Stáj Gomba | 2:50,8 | Jaroslav Houra |
1961 | CENT, 5 | František Toušek | ŠPÚ Motešice | 2:50,5 | František Hurban |
1960 | HAKIM, 4 | Josef Bořík | St. hřebčín Kladruby | 2:53,6 | Jaroslav Houra |
1959 | KORBEL, 5 | J. Gelics | St. hřebčín Napajedla | 2:46,1 | Josef Celler |
V letech 1959-1973 a 1980-2002 délka 2600 m, v letech 1974-1979 délka 2800 m.
V roce 1995 konán v Karlových Varech (přesun provozu kvůli insolvenci tehdejšího pražského pořadatele).
V roce 2013 konán v Mostě (následky povodně na pražském závodišti).
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | WORTH CHOICE(IRE), 8 | David Liška | Vasury Kolesa | 1:09,79 | Štěpánka Myšková |
2023 | GALLANTICUS(IRE), 4 | David Liška | Linova | 1:11,3 | Jaroslav Jelen |
2022 | WORTH CHOICE(IRE), 6 | Jiří Palík | Vasury Kolesa | 1:10,9 | Štěpánka Myšková |
2021 | WORTH CHOICE(IRE), 5 | Adam Florian | Vasury Kolesa | 1:10,8 | Štěpánka Myšková |
2020 | CHOP CHOP(IRE), 4 | Jan Verner | Stáj Arenzo | 1:08,1* | Artur Resulov |
2019 | MOLLYS BEST(FR), 5 | Pavlína Filipová | Stáj Filip | 1:12,1 | Kateřina Berthier |
2018 | MR RIGHT(IRE), 6 | Zdenko Šmida | Dr. Charvát | 1:10,4 | František Holčák |
2017 | HELLO HOBBY(IRE), 6 | Petr Foret | Lokotrans | 1:10,9 | Luboš Urbánek |
2016 | NINE OU FOUR(IRE), 5 | Jan Rája | Syndikát V3J | 1:11,1 | Václav Luka |
2015 | NINE OU FOUR(IRE), 4 | Petr Foret | Syndikát V3J | 1:14,6 | Václav Luka |
2014 | SIGN OF THE ZODIAC(IRE), 4 | Zdenko Šmida | Ray Racing | 1:12,1 | František Holčák |
2013 | WAKA LAURA(IRE), 4 | Petr Foret | Dostihová stáj Go | 1:11,2 | Václav Luka |
2012 | JUST FLY(POL), 4 | Milan Zatloukal | Stáj Diament | 1:11,5 | Kamila Zachovalová |
2011 | GOLDEN EAGLE(GB), 5 | David Breux | Ardak Amirkulov | 1:10,9 | Arslangirej Šavujev |
2010 | EL HADJI, 8 | Filip Minařík | Joly | 1:11,6 | Ivan Kub |
2009 | HEAT SET(FR), 3 | Radek Koplík | Martin Wolf-Clint | 1:13,0 | Dalibor Török |
2008 | MY DRAGON(GER), 3 | Jiří Chaloupka | CK Martin Tour | 1:12,7 | Michal Lisek |
2007 | DORATORE(IRE), 4 | Jan Rája | Hrubý | 1:12,2 | Lucie Vondrová |
2003 | FOREST MAN(IRE), 5 | John F. Egan | Elektromontáže Mička | 1:10,3 | František Holčák |
2002 | SILNAR(GB), 5 | Kristýna Bezděková | Swiss Fans-Vítek | 1:11,8 | Roman Vítek |
V roce 2013 konána v Mostě (následky povodně na pražském závodišti). V roce 2020 délka 1100 m*.
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | CHARPENTIER(FR), 4 | Petr Foret | Joly | 1:36,38 | Jaroslav Drlík |
2023 | SHAHBANDAR(IRE), 3 | Tomáš Lukášek | Statek Blata Český ráj | 1:38,0 | Ingrid Janáčková Koplíková |
2022 | POLITICUM(FR), 6 | Jiří Palík | The Sons Of Sharpour | 1:37,2 | Konstantin Kobzarev |
2021 | IGNACIUS REILLY(GB), 5 | Petr Foret | Syndikát V3J | 1:37,7 | Václav Luka |
2020 | IGNACIUS REILLY(GB), 4 | Jan Rája | Syndikát V3J | 1:38,8 | Václav Luka |
2019 | WAGRAM(FR), 4 | Radek Koplík | MS Racing | 1:38,9 | Zdeno Koplík |
2018 | FATHER FROST(IRE), 6 | Jaromír Šafář | Statek Chyše-Váňa | 1:39,4 | Josef Váňa |
2017 | PHU HAI(FR), 8 | Bauyržan Murzabajev | Leram | 1:38,5 | Václav Luka |
2016 | ARIF(IRE), 4 | Václav Janáček | Valentin Bukhtoyarov | 1:37,9 | Arslangirej Šavujev |
2015 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 7 | Ioritz Mendizabal | Dr. Charvát | 1:43,0 | Tomáš Šatra |
2014 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 6 | Martina Havelková | Dr. Charvát | 1:39,9 | Tomáš Šatra |
2013 | ICENI GIRL(GB), 4 | Jiří Chaloupka | DS Pegas | 1:38,7 | Grzegorz Wroblewski |
2012 | ROCHES CROSS(IRE), 4 | Jan Rája | Jasna | 1:37,7 | Josef Váňa |
2011 | SHAMALGAN(FR), 4 | Tomáš Lukášek | Ardak Amirkulov | 1:37,3 | Arslangirej Šavujev |
2010 | SHARPOUR(IRE), 6 | Václav Janáček | YOKO | 1:37,9 | Zdeno Koplík |
2009 | BLUE CORAL(IRE), 5 | Radek Koplík | Dr. Charvát | 1:39,1 | Tomáš Šatra |
2008 | DE ROBERTO(IRE), 5 | Martin Dwyer | Dr. Charvát | 1:38,8 | František Holčák |
2007 | DE ROBERTO(IRE), 4 | Václav Janáček | Dr. Charvát | 1:39,1 | František Holčák |
2006 | LE VENT(GER), 4 | Dušan Andrés | Martin Wolf-Clint | 1:37,3 | Zdeno Koplík |
2005 | KIFAAB, 5 | Radek Koplík | Martin Wolf-Clint | 1:42,9 | Martin Wolf |
2004 | STIGMA, 5 | Jan Korpas | K-K Metal, a. s. | 1:36,5 | Martin Suchánek |
V roce 2013 konána v Mostě (následky povodně na pražském závodišti).
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5