rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | REX OF THUNDER(GB), 6 | Michal Demo | Drag Consulting | 1:49,1 | Michal Demo |
2023 | ZARIYANNKA(IRE), 6 | Petr Foret | LOKOTRANS Slovakia CZ | 1:52,0 | Zdeno Koplík |
2022 | VERT LIBERTE(FR), 4 | Petr Foret | DS Pegas | 1:55,5 | Dalibor Török |
2021 | RATE(FR), 4 | Michal Hrouda | DS Pegas | 1:49,3 | Dalibor Török |
2020 | IGNACIUS REILLY(GB), 4 | David Liška | Syndikát V3J | 1:53,9 | Václav Luka |
2019 | BLACK CANYON(FR), 5 | Adam Florian | DS Pegas | 1:48,89 | Čestmír Olehla |
2018 | ALDZARB(IRE), 6 | Martin Laube | Ramzan Kadyrov | 1:51,4 | Arslangirej Šavujev |
2017 | FATHER FROST(IRE), 5 | Bauyržan Murzabajev | Statek Chyše | 1:52,6 | Josef Váňa |
2015 | LOVE ME, 4 | Martin Laube | Rabbit Trhový Štěpánov | 1:52,6 | Petr Juránek |
2014 | ROCHES CROSS(IRE), 6 | Milan Zatloukal | Jasna | 1:53,8 | Josef Váňa |
2013 | LYSYAN(IRE), 5 | Jaromír Šafář | Joly | 1:51,9 | Helena Blažková |
2012 | ROCHES CROSS(IRE), 4 | Jan Rája | Jasna | 1:56,5 | Josef Váňa |
2011 | SHAMALGAN(FR), 4 | Tomáš Lukášek | Ardak Amirkulov | 1:54,3 | Arslangirej Šavujev |
2010 | TULLAMORE(USA), 5 | Vácav Janáček | YOKO | 1:51,5 | Zdeno Koplík |
2009 | DETERMINACJA(POL), 4 | Rastislav Juráček | EŽ Praha, a. s. | 1:53,6 | Jaroslav Votava |
2008 | CERTUS(FR), 7 | Josef Bartoš | Spedition Zavřel | 1:55,1 | Josef Váňa |
2007 | CLOWORD(IRE), 4 | Jan Rája | Hrubý | 1:51,0 | Lucie Vondrová |
2006 | TORLUS(GER), 5 | Jiří Chaloupka | Ereka-Kaucký | 1:53,9 | Zdeno Koplík |
2005 | SWANGOO(GER), 5 | Ferdinand Minařík ml. | Sand | 1:57,0 | Ferdinand Minařík ml. |
2004 | ZAMBESI(GER), 5 | Jan Rája | Dr. Charvát | 1:51,1 | Josef Váňa |
2003 | MONTE CARLO, 6 | Jiří Chaloupka | LJ & YAMATO | 1:50,7 | Václav Chaloupka |
2002 | LYMOND(GER), 7 | Dalibor Török | Viktor Komárek | 1:51,3 | Josef Váňa |
2001 | NEAR DANCER(IRE), 7 | Karol Šarina | Stavební a nové izolace | 2:06,7 | Tomáš Šatra |
2000 | SAMMETSMAN(FR), 5 | Jiří Chaloupka | Metrostav | 1:53,5 | Václav Chaloupka |
1999 | CHAMILL, 4 | Dalibor Török | Edoc Brno | 1:53,7 | Martin Suchánek |
1998 | MICK, 4 | Allan Petrlík | Hradiště | 1:51,3 | Allan Petrlík |
1997 | PALOMIA(FR), 6 | Zdeněk Machů | Metrostav | 1:57,4 | Václav Chaloupka |
1996 | CAYRAS BALL(FR), 4 | René Koplík | Orion | 1:52,2 | Václav Chaloupka |
1995 | GAY DEVIL(GB), 4 | Libor Šindar | Večerník Praha | 1:55,6 | František Vítek |
1994 | STARTING ORDER(FR), 4 | Petr Kubík | Petra Janů-Pragokoncert | 1:59,2 | Václav Chaloupka |
1993 | LATÉN, 8 | František Vávra | Hřebčín Napajedla II | 1:56,3 | František Holčák |
1992 | NARDEN, 4 | Allan Petrlík | Žrebčinec Šamorín | 1:55,5 | Harry Petrlík |
1991 | CANON, 5 | Vlastimil Smolík | ZD Všelibice | 1:59,1 | František Vítek |
1990 | LATÉN, 5 | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov - Hřebčín | 2:09,7 | František Vítek |
1989 | MIRRAGE, 5 | Ferdinand Minařík st. | ČSSS Kladno | 2:08,9 | Oliva Faltová |
1988 | VABANK, 4 | Ferdinand Minařík st. | St.st. Frýdlant | 1:58,7 | Ferdinand Minařík st. |
1987 | FLIPPER, 5 | Allan Petrlík | PP Šamorín | 1:59,1 | Harry Petrlík |
1986 | HÁROŠ, 5 | Libor Kranát | JZD Dolní Němčí | 1:58,5 | Luboš Janecký |
1985 | PITTSBURGH, 5 | Allan Petrlík | PP Šamorín | 1:41,9 | Harry Petrlík |
1984 | VAGRAJ, 5 | Karol Šarina | St.st. Nové Město p/S. | 1:44,1 | Ferdinand Minařík st. |
1983 | SANET, 5 | Jaroslav Michna | SPP ŽV Levice | 1:42,8 | Jan Palyza |
1982 | SANET, 4 | Vratislav Kubát | Koopera SPP ŽV Levice | 1:44,6 | Eva Palyzová |
1981 | VALDAJ, 5 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:40,8 | František Vítek |
1980 | ISOTOP, 6 | Ferdinand Minařík st. | TJ St.st. Svinčice | 1:42,9 | Jaroslav Podolan |
1979 | MEANDER, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 2:39,6 | František Vítek |
1978 | VALTZ, 5 | Theodor Pechát | PP Kladruby | 2:42,1 | Karel Stibůrek |
1977 | MAYOR, 5 | Ferdinand Minařík st. | Stáj Xaverov | 2:46,3 | Tomáš Šatra |
1976 | LAKMUS, 5 | Miloslava Hermansdorferová | St.st. Benešov | 2:57,0 | Josef Krištůfek |
1975 | ESPADRON(SU), 7 | Hildegarda Kolátorová | St.st. Tochovice | 2:37,9 | Josef Kolátor |
1974 | ESPADRON(SU), 6 | Hildegarda Kolátorová | St.st. Tochovice | 2:38,0 | Josef Kolátor |
1973 | SVAHIM, 4 | Jan Košťál | Stáj Xaverov | 2:46,2 | Tomáš Šatra |
1972 | DIPLOMAT, 5 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 2:38,0 | Josef Krištůfek |
1971 | CALYPSO, 4 | Miroslav Šusta | Stáj Xaverov | 2:39,1 | Jaroslav Houra |
1970 | CARAVELLA, 4 | Miroslav Šusta | Stáj Xaverov | 2:37,9 | Jaroslav Houra |
1969 | SILVER, 5 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 2:22,6 | Václav Čechura |
1968 | METRANS, 4 | Karel Krejčí | SPS Vítkov | 2:22,2 | Harry Petrlík |
1967 | MARCELON, 4 | Karel Havelka | PP Albertovec | 2:28,5 | Josef Koloc |
1966 | MYJAVAN, 4 | František Huleš | Stáj Machnáč | 2:22,8 | Břetislav Karel |
1965 | BLATEC, 5 | Miloslava Hermansdorferová | SPÚ Kladruby | 2:26,2 | Josef Krištůfek |
1964 | LYON, 5 | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | 2:27,0 | František Hurban |
1962 | CORNET, 5 | Josef Šach | St. plem. st. Xaverov | 2:28,7 | František Hofbauer |
1961 | CENT, 5 | František Toušek | ŠPÚ Motešice | 2:20,7 | František Hurban |
1960 | HAKIM, 4 | Josef Bořík | St. hřebčín Kladruby | 2:37,6 | Jaroslav Houra |
1959 | KORBEL, 5 | Karel Havelka | St. hřebčín Napajedla | 2:39,0 | Josef Celler |
1958 | KORZÁR, 8 | František Toušek | Št. žrebčín Nitra | 2:41,4 | František Hurban |
1957 | KORAN, 6 | Jan Vávra | St. hřebčín Tlumačov | 2:43,3 | Karel Truhlář |
Do roku 1960 a v letech 1970-1979 délka 2400 m, v letech 1961-1969 délka 2200 m, v letech 1980-1985 délka 1600 m, v letech 1989 a 1990 délka 2000 m. Nekonána v letech 1963, 2016.
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | HIDDEN COLONY(IRE), 4 | Adam Florian | DS The Sons of Sharpour | 1:10,1 | Konstantin Kobzarev |
2023 | MORMILL(GB), 10 | Martina Havelková | Dr. Lischka-Jelen | 1:12,7 | Jaroslav Jelen |
2022 | JIR SUN(GB), 5 | Martin Laube | Lokotrans | 1:11,8 | Luboš Urbánek |
2021 | MR RIGHT(IRE), 9 | Jan Verner | Dr. Charvát | 1:10,3 | Frantiek Holčák |
2020 | ULTIMATE FIGHT(FR), 6 | Tomáš Lukášek | Václav Slovák | 1:12,1 | Zdeno Koplík |
2019 | MASTER OF GOLD(FR), 8 | Jaromír Šafář | TVD, a. s. | 1:09,64 | Grzegorz Wroblewski |
2018 | MASTER OF GOLD(FR), 7 | Szczepan Mazur | TVD, a. s. | 1:10,7 | Grzegorz Wroblewski |
2017 | MASTER OF GOLD(FR), 6 | Szczepan Mazur | TVD, a. s. | 1:11,0 | Grzegorz Wroblewski |
2015 | MIKESH(IRE), 6 | Jiří Chaloupka | Kelso Stables | 1:15,5 | Tomáš Šatra |
2014 | CUT ME LOOSE(GB), 4 | Jaromír Šafář | Ramzan Kadyrov | 1:11,1 | Arslangirej Šavujev |
2012 | MERBELA, 6 | Milan Zatloukal | Leram | 1:13,3 | Václav Luka ml. |
2011 | LINE HONEY, 4 | Tomáš Lukášek | Stáj Mikon | 1:10,1 | Radim Bodlák |
2010 | HEAT SET(FR), 4 | Jan Rája | Martin Wolf-Clint | 1:12,0 | Dalibor Török |
2009 | DAIDALOS(GER), 6 | Petr Foret | Martin Wolf-Clint | 1:14,2 | Martin Wolf |
2008 | ACOSS, 6 | Jan Rája | Hrubý | 1:17,2 | Lucie Vondrová |
2007 | SOCR HOUSE, 6 | Radek Koplík | Zámecký vrch | 1:11,0 | Jaroslav Votava |
2006 | GERMAN MALT(IRE), 5 | Martina Havelková | Dr. Charvát | 1:17,1 | František Holčák |
2005 | DJIBOUTI(GER), 8 | Jaroslav Kovařík | CRB Racing | 1:11,1 | Pavel Kinský |
2004 | SCYRIS(POL), 4 | Lukáš Kasal | Stáj Nýznerov | 1:11,1 | František Holčák |
2003 | TALWER, 7 | Iva Miličková | Svinčice, s.r.o. | 1:13,2 | Břetislav Karel |
2002 | TARICTIC(GER), 8 | Radek Koplík | MANEKO | 1:13,7 | Zdeno Koplík |
2001 | TIZNIT(FR), 4 | Jiří Chaloupka | Akra plus | 1:17,5 | Václav Chaloupka |
2000 | TARICTIC(GER), 6 | Radek Koplík | Vofotronix Trade | 1:16,1 | Zdeno Koplík |
1999 | SUN SHINE CLARE(GB), 4 | Allan Petrlík | J.P. Gastro Žofín | 1:13,5 | Allan Petrlík |
1998 | BÁÁ, 4 | Blanka Šarinová | Varieté Casino u Nováků | 1:13,2 | Eduard Kotáb |
1997 | CORSO(POL), 5 | Kamil Píchal | ŠK Brahal Zl.Moravce | 1:18,4 | František Holčák |
1995 | GLEN, 4 | Allan Petrlík | Stall Bartos | 1:18,2 | Allan Petrlík |
1994 | SANTALINO, 8 | Vlastimil Smolík | Potrebujes | 1:15,9 | Jaroslav Jelen |
1993 | PRINCESS BASO(IRE), 5 | Pavel Hlavatý | Martina | 1:21,5 | Vladimír Vinklárek |
1992 | FRÝDLANT, 4 | Allan Petrlík | Slovakofarma Hlohovec | 1:25,9 | Harry Petrlík |
1991 | SUPERMATE(GB), 5 | Jaroslav Michna | Slatiňany-Zákupy | 1:21,2 | František Horák |
1990 | NIPPON, 6 | Allan Petrlík | ŠPP Šamorín | 1:12,6 | Harry Petrlík |
1989 | NIPPON, 5 | Allan Petrlík | ŠPP Šamorín | 1:14,7 | Harry Petrlík |
1988 | ZVON, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:16,5 | Jiří Janda |
1987 | VALID, 5 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:19,6 | Jiří Janda |
1986 | QUESTOR, 5 | Lutz Pyritz | PP Motešice | 1:17,1 | Karel Stibůrek |
1985 | HARUN, 4 | Tomáš Váňa | PP Motešice | 1:14,9 | Eva Palyzová |
1984 | AMUR, 4 | Miroslav Hruška | Hřebčín Napajedla | 1:17,9 | Jaroslav Mašek |
1983 | SANET, 5 | Jaroslav Michna | SPP ŽV Levice | 1:17,0 | Jan Palyza |
1982 | LIFTBOY, 4 | Karol Šarina | PP Motešice | 1:18,0 | Břetislav Karel |
1981 | VALDAJ, 5 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:15,5 | František Vítek |
1980 | EDIT, 4 | Josef Dolejší | PP Šamorín | 1:18,3 | Miroslav Šusta |
1979 | REFLEX, 7 | Jaroslav Kunčar | St.st. Tochovice | 1:16,9 | Jaroslav Kunčar |
1978 | REFLEX, 6 | Jaroslav Kunčar | St.st. Tochovice | 1:13,4 | Jaroslav Kunčar |
1977 | GRANVIL, 5 | Richard Winter | Školní majetok Šala | 1:13,7 | Eva Palyzová |
1976 | VARIÁN, 5 | Jan Košťál | St.st. Bílina - Svinčice | 1:13,8 | Jaroslav Podolan |
1975 | VITAMIN, 4 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 1:17,0 | Josef Krištůfek |
1974 | JUPITER II, 4 | Jan Košťál | Beseda | 1:13,9 | Tomáš Šatra |
1973 | DONCASTER, 5 | Miroslav Hrabovský | St.st. Tochovice | 1:14,0 | Josef Kolátor |
1972 | AGON, 7 | Karel Havelka | JO Újezd nad Lesy | 1:17,0 | Karel Havelka |
1971 | DAR, 6 | Ferdinand Minařík st. | Velkovýkrmna Mimoň | 1:14,6 | Adolf Rada |
1970 | MOHYL, 4 | František Abrahám | PP Šamorín | 1:14,2 | František Hurban |
1969 | VALENTINO, 4 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:14,6 | Václav Čechura |
1968 | DONALD, 5 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:15,7 | Nikolaj M. Laks |
1967 | DONALD, 4 | Nikolaj M. Laks | Hřebčín Napajedla | 1:12,5 | Nikolaj M. Laks |
1966 | CORAL, 3 | Nikolaj M. Laks | SPÚ Napajedla | 1:15,8 | Nikolaj M. Laks |
1965 | BLATEC, 5 | Miloslava Hermansdorferová | SPÚ Kladruby | 1:16,9 | Josef Krištůfek |
1964 | BLATEC, 4 | Bohumil Grešínský | SPÚ Kladruby | 1:19,0 | Stanislav Bárta |
1963 | BLATEC, 3 | Josef Šach | SPÚ Kladruby | 1:14,7 | Stanislav Bárta |
1962 | BISKAJ, 6 | František Huleš | St.st. Ahníkov | 1:17,8 | Josef Krištůfek |
1961 | VIKOMT, 7 | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 1:12,7 | Josef Celler |
1960 | VIKOMT, 6 | František Huleš | Hřebčín Nemošice | 1:14,6 | Josef Krištůfek |
1959 | MAJÁK, 5 | Vlastimil Vaňátko | Šlacht.stanica Horňany | 1:14,5 | Stanislav Bárta |
1958 | HEPA, 4 | František Toušek | Žrebčín Topolčianky | 1:16,8 | František Hurban |
1957 | HAVEL, 5 | Vlastimil Vaňátko | VP Písnice | 1:19,2 | Josef Koloc |
1956 | LYR, 5 | Josef Bořík | Hřebčín Kladruby | 1:17,9 | Jaroslav Houra |
1954 | MALÍN, 5 | Josef Bořík | Žr. Horní Motešice | 1:17,0 | František Hurban |
1953 | SILÁK, 4 | Karel Havelka | Hřebčín Nemošice | 1:10,4 | Jaroslav Houra |
1952 | HADAR, 3 | Josef Šparlínek | Žr. Horní Motešice | 1:16,0 | František Hurban |
1951 | LYDIE, 3 | Josef Bořík | Hřebčín Napajedla | 1:16,6 | Josef Koloc |
1950 | DANUŠA, 3 | František Toušek | Stáj Alka | 1:18,1 | František Hurban |
1949 | PAROBEK, 5 | Josef Mildorf | Stáj Pavla n.spr. | 1:15,4 | František Hurban |
1948 | PERSIAN, 7 | Karel Havelka | R.Šolín | 1:17,3 | Jaroslav Houra |
1947 | PAROBEK, 3 | Jiří Zálešák | Stáj Pavla | 1:18,0 | František Hurban |
1946 | JIRKA, 7 | Josef Bořík | Stáj Kafri | 1:17,8 | Josef Strouhal |
1945 | JINDAMIR, 5 | Josef Šach | Stáj Martin | 1:13,8 | František Hurban |
1944 | CYRILLUS, 10 | Jan Vrábel | Stáj Nirvana | 1:17,8 | Richard Richter |
1943 | TORONTO, 5 | Josef Krištůfek | Stáj Anneta | 1:17,6 | Richard Richter |
1942 | NORFOLK, 4 | Leslie Lomax | Stáj Jana | 1:17,1 | Leslie Lomax |
1941 | MANVILLE, 6 | Josef Bořík | K. Mašek | 1:23,3 | Emil Guttmann |
1940 | SILVANUS, 4 | Josef Šach | škpt.vl.voj.J.Čoček | 1:18,3 | soukr. trénink |
1939 | BABONA, 4 | František Hurban | Alice Kereszturi | 1:16,8 | Ondřej Kereszturi |
1938 | NAPNYUGTA, 5 | Jiří Schejbal | Alice Kereszturi | 1:16,2 | Ondřej Kereszturi |
1937 | BALZAC, 6 | Josef Celler | Stáj Ruda | 1:17,0 | Richard Richter |
1936 | FÖPARANCSNOK, 4 | Jan Holler | Stáj Herma | 1:21,6 | Richard Richter |
1935 | IDEALIST, 6 | Jiří Esch | Perutz A. | 1:17,6 | Arnošt Plechač |
1934 | LUXOR, 7 | Josef Koloc | Stáj Irena | 1:17,6 | Karel Truhlář |
1933 | LUXOR, 6 | Josef Koloc | Stáj Irena | 1:18,5 | Karel Truhlář |
1932 | LUXOR, 5 | Jaroslav Houra | Stáj Irena | 1:17,5 | soukr. trénink |
1931 | WORKMAN, 6 | Alexander Nagy | Stall Max | 1:19,8 | soukr. trénink |
1930 | SZEGENYLEGÉNY, 4 | Josef Biernáczký | Stáj Renée | 1:18,4 | soukr. trénink |
1929 | WORKMAN, 4 | Leopold Halmetschläger | Stall Max | 1:21,0 | Josef Zemanský |
1928 | LUDVÍK, 3 | Václav Mildorf | Stáj Čechoslavia | 1:15,8 | Leslie Lomax |
1927 | INDIÁN, 5 | Arnošt Richter | Stáj Hanička | 1:20,7 | Karel Šmejda |
1926 | DOROST, 3 | Václav Mildorf | Stáj Morava | 1:15,6 | Jaroslav Rosák |
1925 | ADVENT, 6 | Karel Holoubek | H.J. Cífka | 1:09,4 | Karel Šmejda |
1924 | SOUBRETTA, 4 | Štěpán Tuss | Stáj Grado | 1:18,4 | Karel Šmejda |
V letech 1991-1993 délka 1300 metrů. Nekonán v letech 1955, 1996, 2013, 2016.
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5