rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | SHOWPOWER(GB) | Tomáš Lukášek | Statek Blata Český ráj | 1:24,4 | Ingrid Janáčková Koplíková |
2023 | HOLLY HAPPY(IRE) | Petr Foret | DS Pegas | 1:25,6 | Dalibor Török |
2022 | ARKHANGELSK(IRE) | Jiří Palík | ARS | 1:30,0 | Konstantin Kobzarev |
2021 | MANDARIN(FR) | Ingrid Janáčková | Bella horse | 1:22,51 | Ingrid Janáčková Koplíková |
2020 | RATE(FR) | Milan Zatloukal | DS Pegas | 1:24,5 | Čestmír Olehla |
2019 | AMAZING GANGSTER(GER) | Radek Koplík | AMP Invest sp z oo | 1:23,8 | Grzegorz Wroblewski |
2018 | SAGAR(IRE) | Petr Foret | DS Pegas | 1:25,5 | Dalibor Török |
2017 | MAMADYSH(FR) | Radek Koplík | Valentin Bukhtoyarov | 1:24,9 | Arslangirej Šavujev |
2016 | MONTJEU THIRD | Petr Foret | Rabbit Trhový Štěpánov | 1:28,3 | Petr Juránek |
2015 | ALDAR(FR) | Bauyržan Murzabajev | Ramzan Kadyrov | 1:27,2 | Arslangirej Šavujev |
2014 | HONZIK(FR*) | Petr Foret | DS Pegas | 1:25,0 | Grzegorz Wroblewski |
2013 | RABBIT MOTIVMAN(GB) | Jan Verner | Rabbit Trhový Štěpánov | 1:27,6 | Allan Petrlík |
2012 | HYACINT(GER*) | Petr Foret | DS Pegas | 1:26,7 | Grzegorz Wroblewski |
2011 | ROCHES CROSS(IRE) | Tomáš Lukášek | Jasna | 1:24,2 | Josef Váňa |
2010 | RABBIT KING(GB) | Martin Srnec | Rabbit Trhový Štěpánov | 1:23,5 | Aleš Vaňourek |
2009 | IRYKLON(POL) | Václav Janáček | Zámecký vrch | 1:26,2 | Ladislav Hanousek |
2008 | KEVIN THE KNIGHT(GER) | Ferdinand Minařík ml. | Racing Club Salvator | 1:29,4 | Allan Petrlík |
2007 | ANOTHER TRUE STORY(GB) | Radek Koplík | YOKO | 1:27,2 | Zdeno Koplík |
2006 | ALAIN(GER) | Adam Pekarovič | Red Arrows-Ing. Rosina | 1:30,8 | Jozef Rosina |
2005 | ARRINAO(GER) | Jaroslav Kovařík | Blue Blue Sky | 1:27,1 | Pavel Kinský |
2004 | CERTUS(FR) | Jan Rája | Spedition Zavřel | 1:28,5 | Josef Zavřel |
2003 | KIFAAB | Radek Koplík | Martin Wolf-Clint | 1:26,1 | Martin Wolf |
2002 | COLLEGE CLASSIC(IRE) | Helena Blažková | Martin Wolf-Clint | 1:27,1 | Rudolf Fiala |
2001 | PERSIO | Radek Koplík | Clint | 1:32,9 | Zdeno Koplík |
2000 | INTERSTICE(GB) | Jaroslav Kovařík | Cranny Ostrava | 1:28,5 | Jiří Michal |
1999 | HYPHEN(GB) | Lukáš Kasal | Semper Fidelis | 1:28,6 | Roman Vítek |
1998 | BLUERIDGE DANCER(IRE) | Ivan Kub | FCC Folprecht Brno | 1:26,1 | František Holčák |
1997 | POWDER RIVER(GB) | Allan Petrlík | Alex Gorrie - Salvator | 1:27,2 | Allan Petrlík |
1996 | PIERO | Ramil Děmidov | Müller Modletice | 1:25,9 | Ladislav Šilhavý |
1995 | ZAIN DANCER(GB) | Ramil Děmidov | Stewart Aitken | 1:27,0 | Tomáš Šatra |
1994 | BADDELIOS(FR) | Ivan Kub | Paso velkoobchod s.r.o. | 1:28,2 | Václav Chaloupka |
1993 | COUNTRY MAN | Karol Šarina | Marek L. - Xaverov | 1:30,5 | Tomáš Šatra |
1992 | TEAM BOY | Karol Šarina | Deratex - Xaverov | 1:28,7 | Tomáš Šatra |
1991 | LYKEION | Vlastimil Smolík | Nicola Ahrend | 1:29,6 | František Vítek |
1990 | ELIOT | Ferdinand Minařík st. | JZD Jílové | 1:25,3 | Ladislav Šilhavý |
1989 | SANTALINO | Jaroslav Michna | K.p. Tlumačov - Napajedla I | 1:26,5 | Jaroslav Mašek |
1988 | VELTER | Josef Dolejší | JZD AK Slušovice | 1:28,5 | Jaroslav Kroutilík |
1987 | FALUN | Oliva Faltová | ČSSS Kladno | 1:27,1 | Oliva Faltová |
1986 | DUKE | Tomáš Váňa | JZD Tuchoraz | 1:32,6 | Libor Váňa |
1985 | ČÍMAN | Bronislav Chudyba | JZD Slušovice | 1:29,6 | Václav Chaloupka |
1984 | MANOR | Vratislav Kubát | SSM Křeslice | 1:29,3 | Miroslav Janáček |
1983 | LAURUS | Vratislav Kubát | St.st. Uhlířské Janovice | 1:31,0 | Miroslav Janáček |
1982 | CEDROS | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:31,0 | Jaroslav Mašek |
1981 | SANET | Ferdinand Minařík st. | Koopera SPP ŽV Levice | 1:28,8 | Eva Palyzová |
1980 | LUCIFEE | Ferdinand Minařík st. | St.st. Tochovice | 1:31,4 | Jaroslav Kunčar |
1979 | DURMAN | Jaromír Štohanzl | St.st. Židlochovice | 1:56,6 | Václav Chaloupka |
1978 | MARKO | Vlastimil Smolík | PP Topolčianky | 1:57,9 | František Vítek |
1977 | ARANŽÉR | Jaroslav Kunčar | St.st. Benešov | 1:57,6 | František Vítek |
KENTO | Ferdinand Minařík st. | Stáj Xaverov | 1:57,6 | Tomáš Šatra | |
1976 | COBALT | Vlastimil Smolík | St.st. Benešov | 1:59,3 | František Vítek |
1975 | SILVANER | Vladislav Fedorowicz | Hřebčín Napajedla | 1:54,9 | Jaroslav Mašek |
Do roku 1979 délka 1800 m. Do roku 1989 konán pod názvem "Cena tříletých hřebců".
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | CAUCASIAN(IRE), 5 | Adam Florian | The Sons of Sharpour | 1:22,3 | Konstantin Kobzarev |
2023 | POLITICUM(FR), 7 | Jiří Palík | The Sons of Sharpour | 1:24,1 | Konstantin Kobzarev |
2022 | POLITICUM(FR), 6 | Lukáš Charvát | ARS | 1:29,1 | Konstantin Kobzarev |
2021 | WORTH CHOICE(IRE), 5 | Adam Florian | Vasury Kolesa | 1:22,08 | Štěpánka Myšková |
2020 | CHILLI CHOCOLATE(FR), 6 | Adam Florian | Mostry Senica | 1:25,3 | Jaroslava Morávková |
2019 | RED PERSIAN(IRE), 4 | Jaroslav Línek | Lokotrans | 1:24,4 | Luboš Urbánek |
2018 | BENIDICTION(IRE), 4 | Jaromír Šafář | DAR | 1:24,7 | Ludvík Haris |
2017 | DASHING HOME(GER), 5 | Radek Koplík | Ramzan Kadyrov | 1:23,5 | Arslangirej Šavujev |
2016 | NYANI TOMBA(IRE), 6 | Milan Zatloukal | Joly | 1:26,0 | Helena Blažková |
2015 | NINE OU FOUR(IRE), 4 | Bauyržan Murzabajev | Syndikát V3J | 1:28,1 | Václav Luka |
2014 | MIKESH(IRE), 5 | Jiří Chaloupka | Kelso Stables | 1:25,9 | Tomáš Šatra |
2013 | MIKESH(IRE), 4 | Martin Srnec | Kelso Stables | 1:26,6 | Tomáš Šatra |
2012 | DOROTKA(FR*), 4 | Petr Foret | DS Pegas | 1:24,5 | Grzegorz Wroblewski |
2011 | FALCOHILL(IRE), 5 | Gary Hind | DAR | 1:22,5 | Václav Luka |
2010 | FALCOHILL(IRE), 4 | Gary Hind | Agrolipt ČR | 1:24,4 | Václav Luka |
2009 | SHARPOUR(IRE), 5 | Václav Janáček | YOKO | 1:25,7 | Zdeno Koplík |
2008 | CITY HALL(GER), 8 | Radek Koplík | DS Pegas | 1:27,7 | Roman Vítek |
2007 | DE ROBERTO(IRE), 4 | Václav Janáček | Dr. Charvát | 1:25,9 | František Holčák |
2006 | SOCR HOUSE, 5 | Kristýna Bezděková | Votava-Zámecký Vrch | 1:29,1 | Jaroslav Votava |
2005 | DJIBOUTI(GER), 8 | Jaroslav Kovařík | CRB Racing | 1:24,6 | Pavel Kinský |
2004 | ZAMBESI(GER), 5 | Jan Rája | Dr. Charvát | 1:28,2 | Josef Váňa |
2003 | GOTYK(POL), 6 | Dalibor Török | Stáj Luka-Mandak | 1:26,1 | Václav Luka st. |
2002 | SILNAR(GB), 5 | Kristýna Bezděková | Swiss Fans-Vítek | 1:25,9 | Roman Vítek |
Do roku 2005 konán jako "Dubnová cena".
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5