rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | IGNACIUS REILLY(GB), 8 | David Liška | Syndikát V3J | 1:37,9 | Eva Záhorová |
2023 | IGNACIUS REILLY(GB), 7 | Petr Foret | Syndikát V3J | 1:37,7 | Eva Záhorová |
2022 | PACE MAN(SWI), 6 | Jiří Chaloupka | Stall KSK | 1:37,8 | Jana Manová |
2021 | IGNACIUS REILLY(GB), 5 | Petr Foret | Syndikát V3J | 1:40,5 | Václav Luka |
2020 | BLACK CANYON(FR), 6 | Milan Zatloukal | DS Pegas | 1:35,75 | Čestmír Olehla |
2019 | CAPE FREEDOM(IRE), 4 | Jaromír Šafář | Russian Racing Syndicate | 1:37,9 | Arslangirej Šavujev |
2018 | IDEAL APPROACH(IRE), 6 | Jiří Chaloupka | Lokotrans | 1:36,6 | Luboš Urbánek |
2017 | ALDAR(FR), 5 | Jaromír Šafář | Ramzan Kadyrov | 1:36,7 | Arslangirej Šavujev |
2016 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 8 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 1:36,9 | Tomáš Šatra |
2015 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 7 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 1:39,3 | Tomáš Šatra |
2014 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 6 | Martina Havelková | Dr. Charvát | 1:43,5 | Tomáš Šatra |
2013 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 5 | Martin Srnec | Dr. Charvát | 1:40,4 | Tomáš Šatra |
2012 | SHARPOUR(IRE), 8 | Petr Foret | YOKO | 1:36,8 | Zdeno Koplík |
2011 | SHARPOUR(IRE), 7 | René Koplík | YOKO | 1:37,3 | Zdeno Koplík |
2010 | IRYKLON(POL), 4 | Jiří Chaloupka | Zámecký vrch | 1:38,4 | Václav Luka |
2009 | SHARPOUR(IRE), 5 | Radek Koplík | YOKO | 1:37,2 | Zdeno Koplík |
2008 | BLUE CORAL(IRE), 4 | Ferdinand Minařík ml. | Dr. Charvát | 1:41,6 | Tomáš Šatra |
2007 | DE ROBERTO(IRE), 4 | Václav Janáček | Dr. Charvát | 1:40,2 | František Holčák |
2006 | MASTMAN(IRE) 4 | Jan Rája | Dr. Charvát | 1:44,3 | Josef Váňa |
2005 | ZAMBESI(GER), 6 | Jan Rája | Dr. Charvát | 1:39,5 | Josef Váňa |
2004 | TRIBAL INSTINCT(IRE), 6 | Jan Demele | Dr. Charvát | 1:40,0 | František Holčák |
2003 | TRIBAL INSTINCT(IRE), 5 | Günther Schadler | Dr. Charvát | 1:37,3 | František Holčák |
2002 | NEAR DANCER(IRE), 8 | Karol Šarina | Stavební a nové izolace | 1:43,5 | Tomáš Šatra |
2001 | HYPHEN(GB), 5 | Ivan Kub | Semper Fidelis | 1:37,7 | Roman Vítek |
2000 | HYPHEN(GB), 4 | Ivan Kub | Semper Fidelis | 1:38,6 | Roman Vítek |
1999 | EMLAH(USA), 5 | Dean Russel McKeown | Stáj Joly | 1:42,7 | František Vítek |
1998 | SANTA LUCK, 4 | Martin Knauer | Kaumy Fulnek | 1:38,6 | Jiří Uhl |
1997 | GAY DEVIL(GB), 6 | Libor Šindar | Večerník Praha | 1:38,1 | František Vítek |
1996 | GAY DEVIL(GB), 5 | Libor Šindar | Večerník Praha | 1:41,1 | František Vítek |
1995 | PALOMIA(FR), 4 | Petr Kubík | Investiční banka a.s. | 1:39,1 | Václav Chaloupka |
1994 | ARCHITEKTURA, 4 | Allan Petrlík | Václav Kozel | 1:42,2 | Harry Petrlík |
1993 | GLEN TURNER(GER), 4 | Martin Fiala | Hřebčín Napajedla II | 1:39,5 | František Vítek |
1992 | LÉVI, 5 | Jiří Michal | Žrebčín Topolčianky | 1:39,6 | František Vítek |
1991 | LÉVI, 4 | Vlastimil Smolík | ŠPP Topolčianky | 1:44,0 | František Vítek |
1990 | CANON, 4 | Vlastimil Smolík | JZD Všelibice - Napajedla | 1:38,3 | František Vítek |
1989 | VABANK, 5 | Ferdinand Minařík st. | St.st. Frýdlant | 1:41,1 | Ferdinand Minařík st. |
1988 | VABANK, 4 | Ferdinand Minařík st. | St.st. Frýdlant | 1:39,7 | Ferdinand Minařík st. |
1987 | NIKOLA, 4 | Allan Petrlík | PP Šamorín | 1:38,6 | Harry Petrlík |
1986 | HÁROŠ, 5 | Libor Kranát | JZD Dolní Němčí | 1:38,9 | Luboš Janecký |
1985 | KLEÓN, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:44,2 | František Vítek |
1984 | LOKAJ, 4 | William Lord | JZD Slušovice | 1:42,4 | Piotr Czarniecki |
1983 | VAVŘÍN, 4 | Vratislav Kubát | VV Zákupy | 1:40,4 | Jaroslav Drlík |
1982 | LORENZO, 4 | Ferdinand Minařík st. | PP Topolčianky | 1:43,7 | František Vítek |
1981 | AGADIR, 5 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:44,0 | Jaroslav Mašek |
1980 | CENTURY CHIEF, 4 | Vratislav Kubát | Mladý svět | 1:56,3 | František Vítek |
1979 | NIKOLAS, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:54,8 | František Vítek |
1978 | KENTO, 4 | Ferdinand Minařík st. | Stáj Xaverov | 1:59,1 | Tomáš Šatra |
1977 | ELEVACE, 3 | Jan Košťál | Hřebčín Napajedla | 1:56,2 | Jaroslav Mašek |
1976 | LINCOLN, 4 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 1:56,8 | Josef Krištůfek |
1975 | LAKMUS, 4 | Miloslava Hermansdorferová | St.st. Benešov | 1:54,9 | Josef Krištůfek |
1974 | LAKMUS, 3 | Vlastimil Smolík | St.st. Benešov | 1:53,7 | Josef Krištůfek |
1973 | QUINTAL, 3 | Josef Šach | Stáj Xaverov | 1:54,4 | Tomáš Šatra |
1972 | CRAPOM, 3 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 1:58,0 | Josef Krištůfek |
1971 | DIPLOMAT, 4 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 2:00,1 | Josef Krištůfek |
1970 | CARAVELLA, 4 | Jan Košťál | Stáj Xaverov | 1:52,7 | Jaroslav Houra |
1969 | SILVER, 5 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:54,6 | Václav Čechura |
1968 | VALIS, 3 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:54,6 | Nikolaj M. Laks |
1967 | VARDAR, 3 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:54,8 | Nikolaj M. Laks |
1966 | MYJAVAN, 4 | Josef Kieryk | Stáj Machnáč | 1:55,2 | Břetislav Karel |
1965 | MYJAVAN, 3 | František Huleš | Stáj Machnáč | 2:01,2 | Břetislav Karel |
1964 | LYON, 5 | František Toušek | ŠPÚ Motešice | 1:52,0 | František Hurban |
1963 | LYON, 4 | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | 1:57,4 | František Hurban |
1962 | CORNET, 5 | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:55,9 | František Hofbauer |
1961 | CORVETTA, 3 | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:53,6 | František Hofbauer |
1960 | TUDOR, 3 | Oldřich Merta | SPS Xaverov | 1:52,1 | František Hofbauer |
1959 | KORBEL, 5 | Miroslav Šusta | St. hřebčín Napajedla | 1:54,8 | Josef Celler |
1958 | HAVRAN, 3 | Karel Havelka | St. hřebčín Napajedla | 1:54,9 | Josef Celler |
1957 | KORBEL, 3 | Josef Šach | St. hřebčín Napajedla | 1:53,9 | Josef Celler |
1956 | SINAJ, 3 | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 1:53,8 | Josef Celler |
1955 | PÁRIS, 3 | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:54,5 | František Hofbauer |
1954 | PAROBOK, 3 | Josef Bořík | ŠM Hubice | 1:52,6 | Jaroslav Houra |
1953 | MAKAR, 3 | Josef Bořík | Hřebčín Nemošice | 1:51,8 | Jaroslav Houra |
1952 | HÁJEK, 3 | Oldřich Merta | KVP Praha | 1:54,2 | Josef Celler |
1951 | LIAN, 3 | Karel Havelka | Stáj JSČZ | 2:12,5 | Jaroslav Houra |
1950 | KORTÉŠ, 3 | Karel Havelka | Stáj Pluto | 2:24,6 | Jaroslav Houra |
V roce 1950 délka 2200 m, v letech 1951-1980 délka 1800 m. Do roku 2006 pro tříleté a starší.
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5